佐波理の特許技術
佐波理の技術
宝石の中で一番輝きがあるのはダイヤモンドです。特に少しの照明の元でもキラキラと輝くのはダイヤカットと称される角度から来ています。佐波理綴もダイヤモンドのような角度を織物の表面に作ることによって輝きます。尚、ダイヤと違っていろいろな色彩が生まれてくるのは、その角度の中に最低3色の色を組み合わせる事によって無限の色彩を醸し出します。このような織組織の織物が以前にはなかったので特許が取れたのです。
また、角度を利用する事によってデザイン(柄)が見え隠れすることも可能となります。平成8年に発明功労者表彰で優秀賞を獲得しました『隠し模様のある織物』、同じく平成12年に優秀賞を獲得しました『擬絽擬紗織物』、翌13年の『陰影模様を備えた織物』へと発展いたしました。
角度を如何に利用するかが佐波理綴の特許技法であり今後無限に利用法が広がって行くものと期待されています。
◎取得済みの特許
年度 | 特許名称 |
昭和39年 | 綴帯地上に凹凸を表現する製織方法 |
昭和39年 | 模様部分が変化する織物 |
昭和40年 | ホグシ織製法(以下佐波理技法) |
昭和61年 | 当たる照明の角度によって輝きを増す織技法 |
平成 3年 | 名古屋帯で幾通りにも使用可能な綴帯 |
平成 3年 | 角度によって色彩の変わる帯 |
平成 5年 | 装飾用素材 |
平成 8年 | 隠し模様のある織物 |
平成 8年 | 立体化を醸し出す織物 |
平成12年 | 擬絽擬紗織物 |
平成13年 | 陰影模様を備えた織物 |
平成14年 | 観賞用帯 |
◎申請中
裏模様を利用して再生できる帯地
◎現在までに取得済商標権
| 年度 | 課 | 登録日 |
| 佐波理猫組滞 | 17課 | 昭和62年4月30日 |
| 佐波理 | 17課 | 昭和62年9月21日 |
| 賑具留佐波理 | 17課 | 昭和63年6月24日 |
| 佐波理 | 21課 | 平成2年9月21日 |
| 佐波理象嵌 | 17課 | 平成2年10月23日 |
| 佐波理 | 14課・26課 | 平成2年11月30日 |
| 寿天土佐波理 | 11課 | 平成3年2月15日 |
| 王巴瑠佐波理 | 16課 | 平成3年4月10日 |
| SAHARI GEM | 14課・26課 | 平成3年7月31日 |
| 佐波理 | 24課 | 平成4年4月30日 |
| 佐波理 | 20課・24課・27課 | 平成4年9月30日 |
| 甦る平安京佐波理 | 25課 | 平成7年7月30日 |
| 甦る平安京佐波理 | 24課 | 平成7年9月29日 |
| 織の宝石佐波理 | 24課 | 平成12年8月18日 |
| リニューアル佐波理 | 25課 | 平成15年12月19日 |
| 佐波理照明器 | 11課 | 平成16年4月15日 |
| 三条小鍛冶宗近佐波理 | 25課 | 平成16年8月30日 |
| 鈔布羅 | 24課・25課 | 平成17年10月7日 |
| 古都巡礼 | 25課 | 平成18年2月20日 |










